硬件亮点与服务说明
- 高主频强单核:配备 AMD Ryzen 9000 系列(9950X / 9700X / 9600X)及 7000 系列高频处理器。
- 企业级高密算力:EPYC 多核心双路服务器,满足虚拟化、高性能计算与高并发业务需求。
- 极速网络接口:提供 1Gbps 独享不限流量 及 10Gbps 超大带宽突发套餐。
数据中心:洛杉矶,犹他州,纽约
1. Ryzen 系列(1G 不限流量)
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 32GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 | $99 |
| AMD Ryzen 9600X | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 1 个 | $129 |
| AMD Ryzen 7900 | 12C / 24T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $139 |
| AMD Ryzen 9700X | 16C / 32T | 64GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $149 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $239 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $279 |
2. Ryzen 系列(10G 大带宽)
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $129 |
| AMD Ryzen 9700X | 8C / 16T | 64GB | 1.92TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $129 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 4TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $239 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 6TB NVMe | 10Gbps / 100TB | 5 个 | $299 |
| AMD Ryzen 7950X | 16C / 32T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 1 个 | $249 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 1 个 | $299 |
3. EPYC 高性能企业级系列
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps / 无限流量 | 5 个 | $359 |
| AMD EPYC 7502 | 32C / 64T | 128GB | 3.84TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $249 |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 100TB | 5 个 | $399 |
| AMD EPYC 7702P | 64C / 128T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 5 个 | $499 |
📌 联系方式:
- ✈️ TG 客服:@Harvey2027
- ✈️ TG 频道:https://t.me/sales_seoservers
